Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Bukowica


Numer ID grobu
1010115

imię nazwisko
Władysław Suchostawski

data urodzenia
  
data zgonu
07-01-1935 
  
28-09-2008 

Sektor
  
rząd
1
  
1

  
nr grobu
  
15



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°53´1"
  
15°23´42"



obrazek
 



Plan cmentarza Bukowica


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Jerzy Andrzej Suchostawski 06-08-1972 25-01-2024 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1010101 Ławka Ławka zobacz
1010102 Nela Miś 04-05-2018 04-05-2018 zobacz
1010103 Marek Zubko 26-06-1962 23-06-1997 zobacz
1010103 Wolne Wolne zobacz
1010104 Helena Zubko 09-12-1932 25-12-1994 zobacz
1010104 Marek Zubko 26-06-1962 23-06-1997 zobacz
1010104 Maria Zubko 1903 1953 zobacz
1010104 Bazyli Zubko 04-10-1901 01-01-1985 zobacz
1010105 Franciszek Miś 10-10-1930 23-02-2007 zobacz
1010105 Janina  Miś 16-06-1940 20-09-2022 zobacz
1010106 Eugenia  Wesołowska 04-12-1924 16-07-2018 zobacz
1010106 Michał Wesołowski 19-11-1913 05-04-1996 zobacz
1010107 Stanisław Sługocki 10-01-1925 17-11-1994 zobacz
1010108 Wolne Wolne zobacz
1010109 Marian Rychter 02-03-1933 29-09-1990 zobacz
1010109 Halinka Rychter 14-01-1962 zobacz
1010109 Kazio Rychter 20-08-1963 zobacz
1010110 Emilia Grabowska 13-01-1918 13-05-1986 zobacz
1010110 Józef Grabowski 17-06-1898 07-12-1964 zobacz
1010111 Edward  Grabowski 15-09-1947 02-07-2022 zobacz
1010112 Joanna Kopeć 06-07-1927 01-01-2021 zobacz
1010113 Bernard Kuźmiński 10-05-1924 11-03-1989 zobacz
1010113 Helena Kuźmińska 17-09-1932 12-02-2012 zobacz
1010113 Zofia Mikłuszka 23-08-1954 06-03-1980 zobacz
1010114 Michał Czuchraj 30-01-1928 04-10-1991 zobacz
1010115 Władysław Suchostawski 07-01-1935 28-09-2008 zobacz
1010115 Jerzy Andrzej Suchostawski 06-08-1972 25-01-2024 zobacz
1010116 Katarzyna Piotrowicz 30-10-1927 28-03-1997 zobacz
1010116 Jan Piotrowicz 28-09-1923 05-01-2003 zobacz
1010117 Władysław Tarkowski 27-04-1934 17-07-2004 zobacz
1010117 Rozalia Tarkowska 25-05-1940 10-10-2018 zobacz
1010117 Małgorzata Tarkowska 28-03-1965 19-10-1966 zobacz
1010118 Andrzej Bodych 24-07-1957 13-07-2022 zobacz
1010119 Karolina Skibicka 19-09-1919 20-12-1997 zobacz
1010119 Józef Skibicki 02-08-1913 08-02-1970 zobacz
1010120 Emilia Mikoda 13-02-1931 04-02-2000 zobacz
1010120 Michał Mikoda 21-09-1922 15-06-2001 zobacz
1010121 Józef Kosiński 17-09-1956 26-06-2006 zobacz
1010122 Jan Połeć 04-01-1929 11-02-2021 zobacz
1010123 Rezerwacja Rezerwacja zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
6
5




stat4u
Osób online: 3