Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Mycielin

Numer ID grobu
4010721

imię nazwisko
Henryka Skowron

data urodzenia
  
data zgonu
18-09-1949 
  
23-05-2020 

Sektor
  
rząd
1
  
7

  
nr grobu
  
21





obrazek
 



Plan cmentarza Mycielin


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
4010701 Mieczysław Brzostowski 17-09-1948 24-07-2017 zobacz
4010702 Helena Wieczorko 28-06-1926 10-05-2012 zobacz
4010702 Stanisław Wieczorko 01-10-1923 18-05-1983 zobacz
4010703 Władysław Wakulczyk 01-11-1943 30-06-2000 zobacz
4010704 Jan Marczenia 14-09-1929 22-09-1982 zobacz
4010704 Czesław Marczenia 15-09-1957 30-03-2005 zobacz
4010705 Wiktoria Strzyż 22-03-1900 21-01-1981 zobacz
4010706 Michał Weryszko 20-05-1888 07-01-1974 zobacz
4010706 Tekla Weryszko 12-11-1897 04-12-1984 zobacz
4010707 Artur Piotr Weryszko 31-08-1971 02-02-1972 zobacz
4010708 Mateusz Mariusz Weryszko 05-01-1999 14-01-2001 zobacz
4010709 Wiktoria Dębicka 17-12-1899 18-12-1989 zobacz
4010709 Kazimierz Dębicki 01-01-1904 06-03-1970 zobacz
4010710 Zbigniew Marczenia 14-03-1955 19-02-2017 zobacz
4010711 Józef Marczenia 22-05-1923 25-01-1970 zobacz
4010712 Maria Sobczyk 22-04-1904 27-08-1968 zobacz
4010713 Wolne Wolne zobacz
4010714 Elżbieta Iwańczyk 28-08-1951 17-01-2016 zobacz
4010714 Walenty Trepa 1891 1967 zobacz
4010715 Wolne Wolne zobacz
4010716 Anastazja Kozioł 10-10-1908 27-04-1994 zobacz
4010716 Stanisław Kozioł 10-08-1908 21-10-1963 zobacz
4010716 Witold Kozioł 02-04-1939 21-10-2009 zobacz
4010717 Maksym Samosiuk 02-02-1882 14-03-1967 zobacz
4010717 Maria Samosiuk 18-05-1905 16-02-1962 zobacz
4010718 Wolne Wolne zobacz
4010719 Maria Kowalczuk 1891 28-02-1961 zobacz
4010720 Grzegorz Kowalczuk 1893 19-09-1959 zobacz
4010721 Henryka Skowron 18-09-1949 23-05-2020 zobacz
4010722 Adam Jarowicz 13-06-1880 10-08-1957 zobacz
4010722 Dominika Jarowicz 14-05-1890 03-04-1953 zobacz
4010723 Stefan Poźniak 02-01-1950 07-10-2005 zobacz
4010723 Anna Jezierska zobacz
4010724 Michał Bogusz 1879 1953 zobacz
4010724 Zofia Bogusz 1879 1959 zobacz
4010724 Maria Bogusz 11-10-1950 23-06-2022 zobacz
4010725 Wolne Wolne zobacz
4010726 Anna Kubów 02-11-1902 01-03-1950 zobacz
4010726 Teresa Kubów 05-10-1952 07-11-1952 zobacz
4010727 Ławka Ławka zobacz
4010728 Jan Kowalewicz 11-09-1940 04-01-2014 zobacz
4010729 Józef Belec 15-02-1899 23-03-1949 zobacz
4010729 Józefa Belec 25-02-1903 24-11-1994 zobacz
4010730 Jan Skaczewski 25-06-1880 28-12-1948 zobacz
4010731 Urszula Hoszko 1900 1973 zobacz
4010731 Andrzej Hoszko 1900 1948 zobacz
4010731 Edward Hoszko 08-06-1928 15-01-2022 zobacz
4010732 Anna Jarowicz 07-11-1888 28-12-1948 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
6
5




stat4u
Osób online: 2