Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Zimna Brzeźnica

Numer ID grobu
9011315

imię nazwisko
Maria Jach

data urodzenia
  
data zgonu
05-02-1876 
  
21-05-1962 

Sektor
  
rząd
1
  
13

  
nr grobu
  
15





obrazek
 



Plan cmentarza Zimna Brzeźnica


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Aniela Woźniak 07-03-1920 27-10-1991 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
9011301 Irena Skibiszewska 14-08-1955 05-10-1955 zobacz
9011302 Marta Skibiszewska 18-09-1918 19-08-2011 zobacz
9011302 Władysław Skibiszewski 25-01-1914 03-03-1963 zobacz
9011302 Julianna Skibiszewska 20-10-1872 04-07-1949 zobacz
9011303 NN NN zobacz
9011304 Konstanty Noga 05-03-1880 09-05-1952 zobacz
9011304 Maria Noga 12-06-1889 22-01-1960 zobacz
9011305 Józef Witkowski 12-05-1949 07-02-2006 zobacz
9011305 Romuś Witkowski 09-08-1950 10-01-1951 zobacz
9011306 Stefania Kędzierska Sobaniak 06-08-1923 08-11-2009 zobacz
9011306 Krystyna Kędzierska Sobaniak 02-03-1948 18-04-1949 zobacz
9011306 Bronisława Kędzierska Sobaniak 02-03-1948 19-04-1949 zobacz
9011307 NN NN zobacz
9011308 Katarzyna Danek 22-11-1931 13-03-2001 zobacz
9011308 Mirosława Danek 05-08-1955 23-02-1956 zobacz
9011309 Damian Podlak 17-07-1993 25-07-1993 zobacz
9011310 Jan Inglot 03-11-1956 17-05-1957 zobacz
9011311 Wolne Wolne zobacz
9011312 Andrzej Patron 30-11-1878 30-09-1959 zobacz
9011312 Paulina Patron 06-01-1885 23-03-1966 zobacz
9011313 Marcin Ratka 01-07-1983 01-07-1983 zobacz
9011313 Urszula Ratka 14-07-1964 14-12-2023 zobacz
9011314 Jacek Kowalski 09.11.1971 21-07-2021 zobacz
9011315 Maria Jach 05-02-1876 21-05-1962 zobacz
9011315 Aniela Woźniak 07-03-1920 27-10-1991 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
6
5




stat4u
Osób online: 5