Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Zimna Brzeźnica

Numer ID grobu
9010709

imię nazwisko
Maria Bednarska

data urodzenia
  
data zgonu
02-10-1901 
  
21-05-1985 

Sektor
  
rząd
1
  
7

  
nr grobu
  
9





obrazek
 



Plan cmentarza Zimna Brzeźnica


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
9010701 Ławka Ławka zobacz
9010702 Roman Pasieka 24-12-1932 26-08-1994 zobacz
9010702 Janina Pasieka 06-06-1933 02-12-1989 zobacz
9010703 Grzegorz Pilimon 17-11-1975 22-09-2004 zobacz
9010704 Anna Kłosiewicz 11-01-1918 04-09-1989 zobacz
9010705 Helena Podgórni 30-09-1936 21-09-2014 zobacz
9010706 Danuta Gierek 22-04-1957 19-05-1989 zobacz
9010706 Władysław Podgórni 09-02-1935 12-01-2022 zobacz
9010707 Aniela Antonów 15-05-1913 31-10-1985 zobacz
9010707 Dymitr Antonów zobacz
9010707 Adam Turek 11-01-1934 11-08-2016 zobacz
9010708 Józefa Pacht 17-09-1900 13-11-1984 zobacz
9010708 Antoni Pacht 16-04-1897 23-09-1984 zobacz
9010709 Maria Bednarska 02-10-1901 21-05-1985 zobacz
9010710 Agnieszka Hubala 24-01-1922 27-08-1985 zobacz
9010710 Jan Hubala 19-12-1911 22-05-1996 zobacz
9010711 Stanisław Kryń 25-03-1901 31-10-1985 zobacz
9010712 Jan Weryszko 25-08-1951 16-08-1987 zobacz
9010712 Daniela Weryszko 01.06.1948 24-07-2021 zobacz
9010713 Józef Szajna 27-07-1947 01-07-1988 zobacz
9010713 Marianna Szajna 08-08-1936 07-01-2022 zobacz
9010714 Piotr Stopa 30-07-1949 16-09-2018 zobacz
9010714 Małgorzata Stopa 25-05-1974 25-04-2025 zobacz
9010715 Katarzyna Kryń 18-10-1929 18-12-2021 zobacz
9010716 Bronisław Kryń 01-11-1927 20-12-1993 zobacz
9010717 Maria Kopacz 07-09-1953 20-11-1995 zobacz
9010717 Zdzisław Kopacz 11-11-1949 21-10-1995 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
6
5




stat4u
Osób online: 5