Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Niegosławice

Numer ID grobu
5011018

imię nazwisko
Czesław Karklis

data urodzenia
  
data zgonu
21-05-1942 
  
01-03-1965 

Sektor
  
rząd
1
  
10

  
nr grobu
  
18





obrazek
 



Plan cmentarza Niegosławice


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Julia Karklis 18-07-1884 03-04-1955 zobacz
Rudolf Stanisław Karklis 16-07-1914 11-02-1984 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
5011001 Janina Nowik 27-04-1954 16-02-2019 zobacz
5011002 Ewa Nowik 16-08-1922 02-04-2011 zobacz
5011002 Józef Nowik 17-10-1925 02-02-1982 zobacz
5011003 Marta Suszko 09-11-1900 07-01-1985 zobacz
5011003 Michał Suszko 20-01-1898 03-05-1984 zobacz
5011004 Wiesław Przybylak 13-03-1953 29-03-1984 zobacz
5011004 wolne wolne zobacz
5011005 Edmund Przybylak 10-11-1924 06-08-1999 zobacz
5011005 Janina Przybylak 27-12-1924 10-01-2014 zobacz
5011006 Katarzyna Jabłońska 22-07-1908 20-04-1983 zobacz
5011007 Jakub Jabłoński 14-12-1906 18-04-1991 zobacz
5011008 Ławka Ławka zobacz
5011009 Marek Weryszko 19-04-1960 26-09-1996 zobacz
5011010 Henryk Weryszko 13-03-1955 13-08-1978 zobacz
5011011 Kazimierz Weryszko 20-04-1931 03-12-1991 zobacz
5011012 Anna Warszczuk 17-01-1899 28-02-1983 zobacz
5011013 Antoni Warszczuk 19-10-1927 07-01-1990 zobacz
5011013 Józefa Warszczuk 28-06-1928 03-10-2017 zobacz
5011013 Anna Warszczuk 18-06-1904 29-08-1983 zobacz
5011013 Jan Warszczuk 02-05-1902 20-02-1967 zobacz
5011013 Jan Warszczuk 11-01-1954 11-10-2020 zobacz
5011014 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
5011015 Olga Klimowicz 16-11-1925 05-04-2011 zobacz
5011015 Mikołaj Klimowicz 15-02-1925 04-02-2016 zobacz
5011016 Katarzyna Golonko 1930 1986 zobacz
5011016 Stefan Golonko 1929 1988 zobacz
5011016 Michalina Kisiel 1898 1976 zobacz
5011016 Piotr Kisiel 1893 1982 zobacz
5011016 Anna Boruszko 1878 1972 zobacz
5011017 Wolne Wolne zobacz
5011018 Rudolf Stanisław Karklis 16-07-1914 11-02-1984 zobacz
5011018 Julia Karklis 18-07-1884 03-04-1955 zobacz
5011018 Czesław Karklis 21-05-1942 01-03-1965 zobacz
5011019 Rezerwacja Rezerwacja zobacz
5011020 Wolne Wolne zobacz
5011021 Stanisław Sobczak 27-04-1913 29-01-1978 zobacz
5011021 Maria Sobczak 08-11-1924 19-07-1995 zobacz
5011022 Weronika Kukulska 19-11-1898 11-05-1978 zobacz
5011023 Zofia Nawrot 15-11-1925 21-04-2012 zobacz
5011023 Władysław Nawrot 16-06-1919 31-12-2014 zobacz
5011023 Zygmunt Nawrot 11-01-1959 06-07-1978 zobacz
5011023 Michał Nawrot 29-09-1953 05-02-2025 zobacz
5011024 Bogusława Sadlej 20-03-1940 11-07-1978 zobacz
5011025 Rozalia Supron 20-09-1902 13-07-1978 zobacz
5011025 Beata Bogusz 11-12-1973 23-01-2023 zobacz
5011026 Kasper Supron 05-01-1902 04-02-1987 zobacz
5011026 Rozalia Supron 20-09-1902 13-07-1978 zobacz
5011027 Aniela Wojciukowska 28-10-1897 15-11-1978 zobacz
5011028 Bronisława Suszko 15-08-1905 05-10-1979 zobacz
5011028 Julian Suszko 30-01-1903 04-11-1991 zobacz
5011028 Franciszka Niedzień 20-07-1898 09-11-1979 zobacz
5011028 Edward  Suszko 03-09-1944 27-03-2022 zobacz
5011029 Stanisław Suszko 08-10-1968 17-10-2019 zobacz
5011030 Zofia Bodyk 01-03-1897 10-04-1968 zobacz
5011030 Emilia Bodyk 28-10-1927 18-11-2001 zobacz
5011030 Maria Bodyk 28-10-1927 20-05-2005 zobacz
5011030 Mikita Bodyk 30-09-1893 02-01-1985 zobacz
5011030 Mikołaj Bodyk 19-12-1924 27-03-1998 zobacz
5011031 Ławka Ławka zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
6
5




stat4u
Osób online: 5